Ausstattung und Preise
Ausstattung der Appartements:
Appartements 1 - 4 (Parterre) | 1 Schlafraum mit 2 Liegen, 1 Küche, 1 Dusche/WC, 1 kleiner Flur mit 1 Esstisch, 1 Durchgangszimmer/ Wohnzimmer mit 2 Liegen Schlafmöglichkeiten: 4 |
---|---|
Appartement 5 (1. Stock) | Küche mit 2 Kochplatten, 1 Spüle, Bad mit Dusche/WC, 1 Zimmer mit 2 Liegen und 1 Aufbettung; Schlafmöglichkeiten: 3 |
Appartement 6 (1. Stock) | Küche mit E-Herd und Spüle, Bad mit Dusche/WC, 1 Zimmer mit 2 Liegen Schlafmöglichkeiten: 2 |
Appartement 7 (1. Stock) | bis auf weiteres nicht verfügbar |
Appartement 8 (1. Stock) | Küche, Bad mit Dusche/WC, 1 Schlafraum mit 2 Betten und 1 Aufbettung Schlafmöglichkeiten: 3 |
Preise (3 Nächte Mindestübernachtungsdauer):
Vor- und Nachsaison:
16. September - 14. Juni außer Ostern, Pfingsten, Weihnachten/Neujahr*
Hauptsaison:
15. Juni - 15. September sowie Ostern, Pfingsten, Weihnachten/Neujahr*
*es gelten die Termine der Schulferien in M-V
Unabhängig von der Dauer des Aufenthalts wird eine einmalige Servicepauschale von 45,00 € pro Appartement fällig.
Kurabgabe wird entsprechend der Kurabgabesatzung der Gemeinde Börgerende-Rethwisch erhoben.
Vor- und Nachsaison: | Grundpreis bis zu 2 Personen | Familienpreis ab 3 Personen |
---|---|---|
Appartement 1 - 4 | 53,00 € | 61,00 € |
Appartement 5 - 8 | 48,00 € | 56,00 € |
Hauptsaison: | Grundpreis bis zu 2 Personen | Familienpreis ab 3 Personen |
---|---|---|
Appartement 1 - 4 | 61,00 € | 71,00 € |
Appartement 5 - 8 | 56,00 € | 66,00 € |
Extras: | |
---|---|
Bettwäsche: | 15,00 € pro Person auf Anfrage |
Hund: | 5,00 € |
2. Aufbettung: | 15,00 € beim Familienpreis |
Jugendgruppen: | |
---|---|
Vorsaison: | 20,00 €/Person/Nacht |
Hauptsaison: | 22,00 €/Person/Nacht |
Benutzung des Gemeinderaums und der Gemeindeküche auf Anfrage: 55,00 €
Irrtum und Änderungen vorbehalten!